Prix marché TP 2026 : bordereau de référence voirie, réseaux, terrassement
Fourchettes de prix marché Travaux Publics France pour le chiffrage 2026. BBSG, GB, PVC CR8, regards, décapage, terrassement — sources et facteurs d'ajustement.
Les prix marché TP évoluent vite. Entre l'inflation matériaux 2022-2023, la stabilisation 2024, et la nouvelle hausse acier + bitume mi-2025, beaucoup d'entreprises chiffrent encore avec des références obsolètes. Voici les fourchettes actualisées pour 2026.
Sources utilisées : marchés publics de Travaux Publics français attribués entre janvier 2025 et avril 2026 (analyse BOAMP), indices FNTP, retours utilisateurs anonymisés TerraOffre. Toutes les fourchettes sont en euros HT, hors marge, hors frais généraux de chantier.
Voirie — couches et bordures
| Désignation | Unité | PU HT marché |
|---|---|---|
| Décapage terre végétale 0-30 cm | m² | 4 - 6 € |
| Couche de forme GNT 0/31.5 | m³ | 25 - 35 € |
| GNT 0/80 en remblai compacté | m³ | 28 - 38 € |
| GB 0/14 — couche de base | tonne | 95 - 115 € |
| BBSG 0/10 — couche de roulement | tonne | 105 - 125 € |
| BBME 0/10 — module élevé | tonne | 130 - 150 € |
| BBTM 0/6 — tapis mince | tonne | 120 - 140 € |
| Rabotage chaussée 0-6 cm | m² | 3 - 5 € |
| Bordure T2 + caniveau CC1 | ml | 38 - 52 € |
| Bordure A2 béton préfabriqué | ml | 24 - 36 € |
| Bordure pierre naturelle | ml | 85 - 130 € |
| Signalisation horizontale bande 12 cm | ml | 1,20 - 1,80 € |
| Marquage zébra blanc | m² | 8 - 14 € |
Réseaux humides — EU, EP, AEP
| Désignation | Unité | PU HT marché |
|---|---|---|
| PVC CR8 Ø 200 | ml | 65 - 85 € |
| PVC CR8 Ø 250 | ml | 85 - 110 € |
| PVC CR8 Ø 315 | ml | 120 - 160 € |
| PVC CR8 Ø 400 | ml | 220 - 280 € |
| PEHD PE100 Ø 110 PN10 | ml | 32 - 48 € |
| PEHD PE100 Ø 200 PN10 | ml | 75 - 105 € |
| Fonte ductile Ø 100 | ml | 85 - 115 € |
| Fonte ductile Ø 200 | ml | 145 - 200 € |
| Branchement EU Ø 160 | u | 680 - 900 € |
| Tabouret EU borgne 800×800 | u | 350 - 500 € |
| Regard béton 1000×1000 prof 2 m | u | 1 200 - 1 800 € |
| Regard béton 1500×1500 prof 3 m | u | 2 400 - 3 200 € |
| Vanne fonte DN150 PN16 | u | 850 - 1 200 € |
Réseaux secs — fibre, électrique, télécom
| Désignation | Unité | PU HT marché |
|---|---|---|
| Fourreau TPC Ø 90 rouge (électrique) | ml | 18 - 26 € |
| Fourreau TPC Ø 110 vert (télécom) | ml | 22 - 32 € |
| Fourreau TPC Ø 160 vert (télécom) | ml | 32 - 48 € |
| Câble HTA 240² (fourniture seule) | ml | 45 - 65 € |
| Chambre télécom L2T | u | 450 - 650 € |
| Chambre télécom L4T | u | 850 - 1 200 € |
| Chambre télécom L6T | u | 1 600 - 2 200 € |
| Coffret électrique S100 type 1 | u | 1 800 - 2 600 € |
| Tirage fibre 144 brins | ml | 8 - 14 € |
Terrassement et plateformes
| Désignation | Unité | PU HT marché |
|---|---|---|
| Décapage profondeur > 30 cm | m³ | 8 - 12 € |
| Déblais matériaux du site | m³ | 8 - 14 € |
| Évacuation déblais en ISDI ≤ 30 km | m³ | 18 - 28 € |
| Évacuation déblais en ISDND | m³ | 45 - 75 € |
| Remblai matériaux du site compactés | m³ | 10 - 16 € |
| Remblai apport carrière GNT 0/80 | m³ | 28 - 38 € |
| Traitement de sol à la chaux 1 % | m² | 3 - 5 € |
| Traitement de sol au liant hydraulique 4 % | m² | 5 - 8 € |
| Géotextile non tissé 200 g/m² | m² | 2 - 3,50 € |
| Drainage tranchée drainante 0,6 m profondeur | ml | 35 - 55 € |
Facteurs d'ajustement
Les fourchettes ci-dessus sont nationales. Pour calibrer dans votre cas précis, appliquer les coefficients :
Zone géographique
- Île-de-France : +12 à +18 % (foncier, sujétions urbaines)
- Grandes métropoles (Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille) : +6 à +10 %
- Villes moyennes : tarif marché national
- Zones rurales : −3 à −8 % (concurrence locale moindre, mais transport amont parfois plus cher)
Type de marché
- Marché de gré à gré ou MAPA < 90 k€ : généralement +5 à +10 % (négociation plus directe)
- MAPA 90 k€ - 1 M€ : tarif marché
- AO ouvert > 1 M€ : généralement −3 à −5 % (concurrence forte)
- Marché reconductible 4 ans : intégrer une réserve d'inflation de 2-3 %/an
Conditions d'exécution
- Travaux de nuit obligatoires : +30 à +50 % sur la main d'œuvre
- Travaux sous circulation : +15 à +25 % (signalisation + ralentissement)
- Travaux en site occupé (hôpital, école, ZAC habitée) : +10 à +20 %
- Délais très courts (< 30 jours pour un marché > 200 k€) : +8 à +15 %
Tendances 2026 à surveiller
Trois facteurs principaux à anticiper sur l'année 2026 :
- Acier (bordures béton armé, treillis soudé, regards) : hausse anticipée +4 à +6 % sur S2 2026
- Bitume (couches d'enrobé) : volatilité forte liée au pétrole, prévoir une marge de sécurité +5 % vs printemps 2026
- Carburants chantier (engins) : stable mais coût fixe de la TICPE incompressible
Comment TerraOffre utilise ces prix
La base de prix TerraOffre est mise à jour trimestriellement à partir des sources ci-dessus, et ajustée automatiquement selon la zone géographique du marché analysé et son type de procédure. L'utilisateur garde la main sur chaque ligne — les prix proposés sont un point de départ, pas une obligation.
Les utilisateurs Business chargent en plus leur bibliothèque interne (Excel ou CSV) et l'IA combine prix marché + prix interne pour proposer un PU optimisé selon leur marge cible.